濟寧職業裝訂做工作服女裝實用尺寸表格
本站原創:職業裝定制
網責任編輯:網絡部作者:金寶1,463 瀏覽
在訂做職業裝的過程中,濟寧玉如意服飾的量體師經常被要求把量體的數據再抄寫一遍給個人,以方便其以后買衣服,尤其更以女性同胞為主。今天我們就把濟寧職業裝訂做工作服女裝實用尺寸表格分享給大伙兒:
針對量身定制工作服的要求,服裝都是需要根據一系列的量體才能下單生產的,按總體高與凈胸圍的相互關系設計,實際生產中成衣規格更多地以身高、凈胸圍為參照物。我國女性標準體A型總體高160cm;凈胸圍84cm,長江以南多用5:2系列,長江以北多用于5:3和5:4系列。
部位名稱 | 計算公式 | 結果 | |
衣長(L) | 短上衣:總體高的0.4倍±X | 64cm左右 | |
中長上衣:總體高的0.5倍±X | 80?cm左右 | ||
長大衣:總體高的0.6倍±X | 96?cm左右 | ||
袖長(SL) | 夏季:總體高的0.3倍+7—8cm | 55-56cm | |
秋季:總體高的0.3倍+9—10cm | 57—58cm | ||
冬季:總體高的0.3+llcm | 59cm | ||
胸圍(B) | 貼體:凈胸圍B*+(內在衣服厚度)+放松量0—8cm | 84—92cm | |
92—96cm | |||
較貼體:凈胸圍B*+(內在衣服厚度)+放松量8—12cm | 96—99cm | ||
99cm以上 | |||
較寬松:凈胸圍B*+(內在衣服厚度)+放松量12—15cm | |||
寬松:凈胸圍B*+(內在衣服厚度)+放松量15cm以上 | |||
領圍(N) | (凈胸圍B*+內在衣服厚度)x0.25+15—20cm | 36—41?cm左右 | |
前腰節(WL) | 總體高0.25倍+0.5—1cm | 40.5—41?cm |
肩寬S | 窄肩:胸圍Bx0.3+11cm | 36.2cm | |
正常寬:胸圍Bx0.3+12cm | 37.2cm | ||
寬肩:胸圍Bx0.3+13cm或13cm以上 | 38.2cm | ||
上裝腰圍W | 貼體腰身B-18cm或以上 | ||
較貼體腰身B-12—16cm | |||
寬松腰身B-0一6cm | |||
較寬松腰身B-6—12cm | |||
上裝臀圍H | 造型為T型B-2cm | ||
造型為H型B+0—3cm | |||
造型為A型B+5cm或以上 | |||

藏藍色工裝褲子
部位名稱 | 計算公式 | 結果 |
裙長(SL) | 大腿中部:占總體高的0.25倍 | 40cm |
齊膝裙:占總體高的0.36倍 | 57.6 | |
中長裙:占總體高的0.5倍±X | 80 | |
長裙;占總體高的0.6倍土X | 96 | |
褲長(TL) | 一般西褲:占總體高的0.6+4cm | 100 |
長直統褲:占總體高的0.6倍+6cm | 102 | |
九分褲:占總體高的0.6-6cm | 90 | |
中褲:占總體高的0.36倍 | 57.6 | |
腰圍(W) | 凈胸圍-14-18cm=凈腰圍+0-2cm=W | 66-70 |
臀圍(H) | 貼體:凈臀圍+(彈性面料0)3-5cm | |
較貼體:凈臀圍+6-10cm | ||
較寬松:凈臀圍+12-15cm | ||
寬松:凈臀圍+18cm或18cm以上 | ||
膝圍(KL) | 貼體:臀圍0.2倍+1-2cm | |
適中:臀圍0.2倍+2.5-3cm | ||
寬松:臀圍0.2倍+4-5cm(不包含裙褲) | ||
褲口(SB) | 臀圍0.2倍±X(X為調整數,視款式而定) |
推薦閱讀:
上一篇: 濟寧職業裝定做常用的面料有哪些
上一篇: 濟寧公司職業裝定做的種類和特點
相關標簽:女裝尺寸表